Prijzen 2025: (exclusief ontbijt en verblijfsbelasting van € 1.30 per nacht per persoon ouder dan 18 jaar)
KAMER | KAMER | KAMER | KAMER | |
---|---|---|---|---|
07 maart tot 27 maart | 55.00 € | 58.00 € | 61.00 € | 78.00 € |
28 maart tot 29 april | 62.50 € | 67.50 € | 74.00 € | 85.00 € |
30 april tot 19 juni | 63.50 € | 68.00 € | 75.00 € | 85.00 € |
20 juni tot 03 juli | 73.50 € | 77.00 € | 83.00 € | 97.00 € |
04 juli tot 11 juli | 75.00 € | 78.50 € | 85.00 € | 98.00 € |
12 juli tot 30 augustus | 77.00 € | 80.00 € | 87.00 € | 98.00 € |
31 augustus tot 20 september | 73.50 € | 77.00 € | 83.00 € | 98.00 € |
21 september tot 27 september | 63.50 € | 68.00 € | 75.00 € | 85.00 € |
28 september tot 01 november | 57.00 € | 61.50 € | 65.00 € | 78.00 € |
02 november tot 23 november | 55.00 € | 58.00 € | 61.00 € | 78.00 € |
De kamers moeten worden verlaten voor 11 uur, u kunt de sleutel krijgen vanaf 15 uur.
Huisdieren zijn bij ons niet toegestaan.
Wij accepteren contant geld, creditcard, ANCV en ANCV Connect betalingen.
Gratis annulering tot 3 dagen voor de aankomstdatum.
*Voor groepen van meer dan 9 kamers gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met de receptie.