Tarifs 2024 : (hors petits- déjeuners & taxe de séjour 1.30 € par nuit pour les personnes de plus de 18 ans)
CHAMBRE | CHAMBRE | CHAMBRE | CHAMBRE | |
---|---|---|---|---|
8 mars au 25 mars | 54.00 € | 57.50 € | 60.00 € | 77.00 € |
26 mars au 31 mars | 67.00 € | 72.00 € | 79.00 € | 89.00 € |
01 avril au 20 juin | 62.50 € | 67.00 € | 74.00 € | 84.00 € |
21 juin au 04 juillet | 72.50 € | 76.00 € | 82.50 € | 96.00 € |
05 juillet au 25 juillet | 74.50 € | 78.00 € | 84.00 € | 97.00 € |
26 juillet au 27 août | 76.00 € | 79.00 € | 85.00 € | 97.00 € |
28 août au 21 septembre | 72.50 € | 76.00 € | 82.50 € | 97.00 € |
22 septembre au 28 septembre | 62.50 € | 67.00 € | 74.00 € | 84.00 € |
29 septembre au 02 novembre | 56.00 € | 60.50 € | 64.00 € | 77.00 € |
03 novembre au 24 novembre | 53.00 € | 57.00 € | 60.00 € | 77.00 € |
Les chambres sont à libérer pour 11h00 et la remise des clés est possible à partir de 15h.
Les animaux domestiques ne sont pas admis dans notre établissement.
Nous acceptons les règlements espèces, Carte Bancaire, ANCV et ANCV Connect.
Annulation gratuite jusqu'à 3 jours avant la date d'arrivée.
* Pour les groupes de plus de 9 chambres, les conditions d'annulation sont différentes, merci de contacter la réception pour plus d'informations.