Tarifas 2024: (no incluye desayuno & impuesto sobre la estancia 1.30 € por noche para personas mayores de 18 años).
HABITACIÓN | HABITACIÓN | HABITACIÓN | HABITACIÓN | |
---|---|---|---|---|
8 de marzo al 25 de marzo | 54.00 € | 57.50 € | 60.00 € | 77.00 € |
26 de marzo al 31 de marzo | 67.00 € | 72.00 € | 79.00 € | 89.00 € |
1 de abril al 20 de junio | 62.50 € | 67.00 € | 74.00 € | 84.00 € |
21 de junio al 4 de julio | 72.50 € | 76.00 € | 82.50 € | 96.00 € |
5 de julio al 25 de julio | 74.50 € | 78.00 € | 84.00 € | 97.00 € |
26 de julio al 27 de agosto | 76.00 € | 79.00 € | 85.00 € | 97.00 € |
28 de agosto al 21 de septiembre | 72.50 € | 76.00 € | 82.50 € | 97.00 € |
22 de septiembre al 28 de septiembre | 62.50 € | 67.00 € | 74.00 € | 84.00 € |
29 de septiembre al 2 de noviembre | 56.00 € | 60.50 € | 64.00 € | 77.00 € |
3 de noviembre al 24 de noviembre | 53.00 € | 57.00 € | 60.00 € | 77.00 € |
Las habitaciones deben dejarse libres a las 11:00 h y la entrega de llaves es posible a partir de las 15:00 h.
No se admiten animales domésticos en nuestro establecimiento.
Aceptamos pagos en efectivo, tarjeta de crédito, ANCV y ANCV Connect.
Cancelación gratuita hasta 3 días antes de la fecha de llegada.
*Para grupos de más de 9 habitaciones las políticas de cancelación son diferentes, por favor contacte con recepción para más información.